| Prizes |
|
|
|
| Take a close-up look at that awesome board! | This would be from low-budget week, I'm guessing. |
It's over 30 feet tall, full of 18 bright 30-inch colorful monitors, and it's probably the coolest thing about Whammy! The new board retains a lot of the charm of the old series, with the equal number of 54 cash, prize (and whammy) possibilities for the contestants to hit.
|
|
|
|
Well, you gotta start somewhere. This value was gone after the first two taped episodes. |
That's more like it. The biggest and still the best. |
Hey, you can't yell "Big Bucks" at a board that doesn't have any greenbacks on it. Many of the cash values on the Whammy! board have their root in the original version: $470 and $525 are in round one; $1200 and $2000 or Lose 1 Whammy are in Round Three. But there are some funky additions as well; $740 ($470's long lost cousin) in round 1, and $900 and $1100 in round three are examples of that. Top dollars in round one and three are the same as the original version; low amounts for round one and three are $100 (changed to $300 midway through season one) and $500, respectively. Extra spins are a little harder to come by in Whammy! than they were in the original PYL due to the added number of spins contestants can earn during regular game play. There are no extra spins at all to be earned in round one, and just three spaces with extra spins (not counting the big bucks squares) in round two. That number was upped to five spaces in Season Two.
|
|
|
| If you're allergic to seafood, can you get a Veggiegram instead? | I wonder if they have the Whammy! theme song in their library? A close-up from a Pick a Prize hit. |
Lobstergrams, Night Vision Scopes, Outdoor Fountains, M&Ms...you could say that Whammy! has its share of unique prizes. But traditional winners like cruises, jewelry, and trips to Hawaii are up for grabs as well. One addition new to Whammy! in season one was the Gem Car, which could only be won by hitting the "Gem" card in round one and the "Car" card in round three. Of course any Whammy! along the way forfeited the Gem Car, and the player had to win the game to win it. In Season Two, a Suzuki Aerio was offered in the same fashion, won by earning half a key in round one and round three. Unlike the original PYL, the camera doesn't zoom in on the prize when it's hit; rather, a blowup of the prize icon appears in the center of the board. Prize values in round one range from $150-$1500; prizes values in round three range from $500-$7500.
|
|
|
|
Dear lord, the possibilities are endless! |
The Big Bank was added in Season Two, seriously upping the stakes. |
You won't miss Add-a-One too long once you get to know the three-way move one space squares, or the awe-inspiring Pick a Prize square. Pick a Prize, appearing in round one only, puts every prize on the board up for grabs. It also invokes an ultra-cool close up of every prize in play for the contestant. The directional squares are especially cool on Whammy due to the staggered setup of the board; directional squares exist that move contestant to one square as well as give them the option of two or three squares. In Season Two, the Big Bank was added. The Big Bank starts at $3,000, and then any money/prizes lost to a Whammy is added to the Big Bank. Should a contestant hit the Big Bank space on the board and answer a question correctly, the Big Bank total is added to his/her score.
For the completist in all of us, here's exactly what's up for grabs in all 18 squares for both rounds one and three:
|
|
![]() |
| Use this graphic as your guide for the Season One info below. | Here's the configuration graphic for the Season Two boards. |
Round One
Board One, Season One (whammys added as round progresses)
| Space | Value One | Value Two | Value Three |
| 1 | $550 | Prize | Prize |
| 2 | $350 | $470 | Move 1 Space (Space 1 or 3) |
| 3 | Prize | Prize | Prize |
| 4 | $1000 | $1250 | $1500 |
| 5 | $250 | Go Back 2 Spaces (Space 3) | Whammy! |
| 6 | Prize | $200 | Prize |
| 7 | $250 | Prize | Prize |
| 8 | Prize | $740 | $400 |
| 9 | Prize | $100 | Prize |
| 10 | Prize | $200 | Prize |
| 11 | Prize | $250 | $350 |
| 12 | Whammy! | Big Bucks | Advance 2 Spaces (Space 14) |
| 13 | $400 | Pick a Prize | $250 |
| 14 | Prize | Prize | Prize |
| 15 | $400 | $250 | $350 |
| 16 | $500 | $100 | $300 |
| 17 | Prize | Whammy! | $200 |
| 18 | $450 | Whammy! | Prize |
Board Two, Season One (whammys added as round
progresses)
| Space | Value One | Value Two | Value Three |
| 1 | Prize | Prize | Prize |
| 2 | Prize | Prize | Move 1 Space (Space 1 or 3) |
| 3 | Prize | Prize | Prize |
| 4 | $1000 | $1250 | $1500 |
| 5 | Prize | Go Back 2 Spaces (Space 3) | Whammy! |
| 6 | Prize | $500 | Prize |
| 7 | $400 | Prize | Prize |
| 8 | Prize | $740 | $450 |
| 9 | Prize | $300 | Prize |
| 10 | Prize | $550 | Prize |
| 11 | Prize | $400 | Prize |
| 12 | Whammy! | Big Bucks | Advance 2 Spaces (Space 14) |
| 13 | Prize | Pick a Prize | Prize |
| 14 | Prize | Prize | Prize |
| 15 | $450 | Prize | Prize |
| 16 | $500 | Prize | $350 |
| 17 | Prize | Whammy! | $300 |
| 18 | $470 | Whammy! | Prize |
Board Three, Season One (whammys added as round progresses)
| Space | Value One | Value Two | Value Three |
| 1 | $470 | Prize | Prize |
| 2 | Prize | Prize | Move 1 Space (Space 1 or 3) |
| 3 | Prize | Prize | Prize |
| 4 | $1000 | $1250 | $1500 |
| 5 | Prize | Go Back 2 Spaces (Space 3) | Whammy! |
| 6 | Prize | $500 | Prize |
| 7 | $400 | Prize | Prize |
| 8 | Prize | $740 | $450 |
| 9 | Prize | $300 | Prize |
| 10 | Prize | $550 | Prize |
| 11 | Prize | Prize | $400 |
| 12 | Whammy! | Big Bucks | Advance 2 Spaces (Space 14) |
| 13 | Gem or Spin Again | Pick a Prize | Prize |
| 14 | Prize | Prize | Prize |
| 15 | $450 | Prize | Prize |
| 16 | $350 | $525 (some episodes, $500) | Prize |
| 17 | Prize | Whammy! | $300 |
| 18 | Prize | Whammy! | Prize |
Charity Board, Season One (all cash)
| Space | Value One | Value Two | Value Three |
| 1 | $550 | $470 | $300 |
| 2 | $350 | $450 | $400 |
| 3 | $550 | $500 | $600 |
| 4 | $1000 | $1250 | $1500 |
| 5 | Go Back Two Spaces (Space 3) | Whammy | $550 |
| 6 | $500 | $300 | $400 |
| 7 | $400 | $350 | $450 |
| 8 | $450 | $525 | $740 |
| 9 | $300 | $500 | $600 |
| 10 | $500 | $550 | $300 |
| 11 | $400 | $550 | $800 |
| 12 | Whammy | Big Bucks | Advance Two Spaces (Space 14) |
| 13 | $350 | $300 | $400 |
| 14 | $600 | $450 | $555 (????) |
| 15 | $500 | $450 | $600 |
| 16 | $350 | $500 | $400 |
| 17 | $450 | $300 | Whammy |
| 18 | $350 | $400 | Whammy |
Board One, Season Two
| Space | Value One | Value Two | Value Three |
| 1 | Big Bank | $450 | Prize |
| 2 | Prize | Prize | Prize |
| 3 | $1,000 | $1,250 | $1,500 |
| 4 | Prize | Prize | Whammy |
| 5 | Go Back 3 Spaces (Space 2) | Big Bank | $400 |
| 6 | Prize | $470 | Prize |
| 7 | $300 | $500 | Prize |
| 8 | Whammy | Prize | Prize |
| 9 | $550 | Prize | Prize |
| 10 | Prize | Advance 3 Spaces (Space 13) | Prize |
| 11 | Prize | Prize | Prize |
| 12 | Big Bucks | Whammy! | Move One Space (Space 11 or 13) |
| 13 | $525 | Prize | Prize |
| 14 | Prize | Prize | Pick a Prize |
| 15 | Prize | $600 | Prize |
| 16 | Prize | $500 | $350 |
| 17 | $400 | Prize | Whammy |
| 18 | Prize | $740 | Prize |
Round Three
Board One (Early episodes), Season One
| Space | Value One | Value Two | Value Three |
| 1 | $500 | Move 1 Space (Space 2, 18 or 17)* | Double Whammy! |
| 2 | $1100 | $1500 | Prize |
| 3 | Double Whammy! | $800 | Advance 2 Spaces (Space 5) |
| 4 | $3000 + Spin | $4000 + Spin | $5000 + Spin |
| 5 | Prize | Prize | Prize |
| 6 | Move 1 Space (Space 5, 7, or 8) | $750 | Whammy! |
| 7 | $500 + Spin | $750 + Spin | Prize |
| 8 | Double Whammy! | $1750 | $1000 |
| 9 | Double Whammy! | Prize | Prize |
| 10 | $1000 or Spin Again | $700 | Prize |
| 11 | Prize | $1200 | $2000 or Lose 1 Whammy |
| 12 | Big Bucks | Move One Space (Space 11 or 13) | Double Whammy! |
| 13 | Prize | Prize | Prize |
| 14 | Prize | Whammy | Prize |
| 15 | $800 | Double Whammy! | $550 |
| 16 | Prize | Double Whammy! | $600 |
| 17 | Double Whammy! | Prize | Prize |
| 18 | Prize | $700 + Spin | Prize |
Board Two, Season One
| Space | Value One | Value Two | Value Three |
| 1 | $500 | Move 1 Space (Space 2, 18 or 17) | Double Whammy! |
| 2 | $1100 | $1500 | Prize |
| 3 | Double Whammy! | $900 | Advance 2 Spaces (Space 5) |
| 4 | $3000 + Spin | $4000 + Spin | $5000 + Spin |
| 5 | Prize | Prize | Prize |
| 6 | Move 1 Space (Space 5, 7, or 8) | $750 | Whammy! |
| 7 | $500 + Spin | $750 + Spin | Prize |
| 8 | Double Whammy! | $1750 | $1400 |
| 9 | Whammy! | Prize | Prize |
| 10 | $1000 or Spin Again | $550 or $700 | Prize |
| 11 | $800 | $1200 | $2000 or Lose 1 Whammy |
| 12 | Big Bucks | Move One Space (Space 11 or 13) | Double Whammy! |
| 13 | Prize | Prize | Prize |
| 14 | Prize | Double Whammy! | Prize |
| 15 | Double Whammy! | Whammy! | Prize |
| 16 | Prize | Double Whammy! | $600 |
| 17 | Double Whammy! | Prize | Prize |
| 18 | Prize | $700 + Spin | Prize |
Charity Board (all cash), Season One
| Space | Value One | Value Two | Value Three |
| 1 | Double Whammy! | $500 | $550 |
| 2 | $1,100 | $1,250 | $1,500 |
| 3 | Advance Two Spaces (Space 5) | $900 | Double Whammy! |
| 4 | $3,000 + Spin | $4,000 + Spin | $5,000 + Spin |
| 5 | $525 | $800 | $900 |
| 6 | $500 | Whammy! | $750 |
| 7 | $500 | $600 | $740 |
| 8 | $1,750 | Double Whammy! | $1,400 |
| 9 | $900 | $1,100 | Whammy! |
| 10 | $550 | $1,000 or Spin Again | $1,200 |
| 11 | $800 | $1,200 | $2,000 or Lose one Whammy! |
| 12 | Whammy! | Big Bucks | Move One Space (space 11 or 13) |
| 13 | $500 + Spin | $700 + Spin | $750 + Spin |
| 14 | Double Whammy! | $525 | $1,000 |
| 15 | Whammy! | $1,500 | Double Whammy! |
| 16 | Double Whammy! | $600 | $740 |
| 17 | Double Whammy! | $1000 | $500 + Spin |
| 18 | $800 | $1,400 | $600 |
Board One, Season Two
| Space | Value One | Value Two | Value Three |
| 1 | Double Whammy! | Move One Space (Space 2, 17, or 18) | $1,000 |
| 2 | Prize | Prize | Prize |
| 3 | $3,000 + Spin | $4,000 + Spin | $5,000 + Spin |
| 4 | Prize | Prize | Prize |
| 5 | $900 | Whammy! | Move One Space (Space 4, 6, or 7) |
| 6 | $500 + Spin | $700 + Spin | Prize |
| 7 | $1,750 | $1,400 | Double Whammy! |
| 8 | Prize | $2,000 or Lose a Whammy | Whammy! |
| 9 | Big Bank | Double Whammy! | Whammy! |
| 10 | Advance 3/4 Spaces (Space 13/14) | Double Whammy! | $700 |
| 11 | Prize | Prize | Prize |
| 12 | Move 1 Space (Space 11 or 13) | Double Whammy! | Big Bucks |
| 13 | Prize | $500 + Spin | Prize |
| 14 | $555 or Spin Again | Prize | Prize |
| 15 | Prize | $1000 + Spin | Whammy! |
| 16 | $650 | $1,100 | Whammy! |
| 17 | $1,200 | $1,500 | Double Whammy! |
| 18 | $750 + Spin | Prize | Prize |
*- In earlier episodes, only allowed a move to space 2 or 18
|
Where would you like to STOP! today? |
| Classic Press Your Luck | Whammy! The All-New PYL | Game Show Central | Brad Francini.com |